<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectif contre la Tour Triangle &#187; Idées fausses</title>
	<atom:link href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/category/idees-fausses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contrelatourtriangle.com</link>
	<description>NON A LA TOUR TRIANGLE A PARIS ! Les habitants s&#039;opposent à ce projet urbain dépassé imposé par Anne Hidalgo (PS) et Ian Brossat (PCF) #SaccageParis #PNF #AXA #URW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Des Parisiens en guerre contre la Tour Triangle (Paris, Porte de Versailles)</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/des-parisiens-en-guerre-contre-la-tour-triangle-paris-porte-de-versailles/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/des-parisiens-en-guerre-contre-la-tour-triangle-paris-porte-de-versailles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[absence d'intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie locale à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[grands projets paris]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[parc des expositions]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tours à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[La tour Triangle est un projet urbain soutenu par la Mairie de Paris, qui prévoit la construction d&#8217;un immeuble de bureaux de 180 mètres de haut (!) par la société Unibail Rodamco, Porte de Versailles à Paris 15e. Afin de déroger &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/des-parisiens-en-guerre-contre-la-tour-triangle-paris-porte-de-versailles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="La Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com">tour Triangle</a> est un projet urbain soutenu par la Mairie de Paris, qui prévoit la construction d&rsquo;un immeuble de bureaux de 180 mètres de haut (!) par la société Unibail Rodamco, Porte de Versailles à Paris 15<sup>e</sup>.</p>
<p>Afin de déroger à la règle qui plafonne à 37 mètres de haut, toute nouvelle construction dans la Capitale, <strong>le Conseil de Paris a voté le 12 juillet 2013 <a title="Vote de la révision du PLU et suite du combat contre la Tour Triangle d’Unibail !" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/vote-de-la-revision-du-plu-et-suite-du-combat-contre-la-tour-triangle-dunibail/">à une courte majorité</a></strong> (87 voix pour et 73 voix contre), la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, sur le secteur Porte de Versailles<br />
<span style="text-decoration: underline;">NB</span> : l&rsquo;étape de révision du PLU précède l&rsquo;étape du dépôt de permis de construire</p>
<p>Le « <a title="Non à la Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com" target="_blank">Collectif contre la Tour Triangle</a> », collectif d’associations opposées à ce projet urbain pharaonique, a l’intention de déposer des recours <b>contentieux</b> <b>contre cette délibération. </b></p>
<p><em><strong>Ces recours afin d&rsquo;empêcher la construction de cette tour de bureaux sont nécessaires et coûteux.  <strong><strong><a title="Soutien collectif contre Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/important-phase-de-recours-judiciaires-contre-la-tour-triangle-a-paris/" target="_blank">Soutenez-nous y compris financièrement (chèque ou Paypal) et transmettez l&rsquo;information autour de vous !</a></strong></strong></strong></em></p>
<p><em>[paypal-donation]</em></p>
<p><b style="font-size: 16px;">France 3 Paris Ile-de-France a consacré ce lundi 16/09 un reportage télévisé au sujet de la lutte contre la Tour Triangle. </b><span style="font-size: 16px;">Le reportage a été diffusé aux informations régionales du 12/13 (entre 12h et 12h20). Manifestement,  le dossier tour Triangle et les autres projets de tours (Paris / petite ceinture) seront un <strong>dossier clé, lors des prochaines élections municipales de 2014</strong>. </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pour regarder l&rsquo;émission :</strong></span><br />
- <a title="France 3" href="http://paris-ile-de-france.france3.fr/emissions/jt-1213-paris-ile-de-france" target="_blank">Cliquez sur ce lien France 3<br />
</a>- Sélectionner le journal du 16/09/2013<br />
- Mettre le curseur à <strong>8min et 10s</strong><br />
- <a title="podcast" href="http://paris-ile-de-france.france3.fr/podcasts-paris-ile-de-france.html" target="_blank">Emission disponible également en podcast</a></p>
<p><a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2013/09/Tour-Triangle-France-3-Ile-de-France.jpg"><img class=" wp-image-2407 alignnone" alt="Tour Triangle France 3 Ile de France" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2013/09/Tour-Triangle-France-3-Ile-de-France.jpg" width="584" height="336" /></a></p>
<p><strong>A lire / écouter aussi :</strong></p>
<p>- <a title="Le Parisien" href="http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/nouvelles-attaques-contre-la-tour-triangle-16-09-2013-3139775.php" target="_blank">Article sur Le Parisien du 16/09/2013 &#8211; Nouvelles attaques contre la Tour Triangle<br />
</a>- <a title="France TV" href="http://culturebox.francetvinfo.fr/des-parisiens-entrent-en-guerre-contre-le-projet-de-tour-triangle-141907" target="_blank">Article sur France TV Info du 15/09/2013 &#8211; Des Parisiens entrent en guerre contre le projet de tour Triangle<br />
</a>- <a title="France Inter - Tour Triangle" href="http://www.franceinter.fr/emission-le-zoom-de-la-redaction-40-bougies-sur-la-tour-montparnasse" target="_blank">Emission sur France Inter du 12/09/2013 &#8211; 40 bougies sur la Tour Montparnasse</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><em><strong><strong>Aujourd&rsquo;hui, votre soutien financier pour mener nos recours juridiques et empêcher la construction de cette tour de bureaux est INDISPENSABLE! <a title="Soutien collectif contre Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/important-phase-de-recours-judiciaires-contre-la-tour-triangle-a-paris/" target="_blank">Soutenez-nous et transmettez l&rsquo;information à votre entourage!</a></strong></strong></em></p>
<p style="text-align: center;">[paypal-donation]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/des-parisiens-en-guerre-contre-la-tour-triangle-paris-porte-de-versailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mairie de Paris impose son projet de Tour Triangle à la population !</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/la-mairie-de-paris-impose-son-projet-de-tour-triangle-a-la-population/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/la-mairie-de-paris-impose-son-projet-de-tour-triangle-a-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Suivre @t_triangle    Devenez fan sur Facebook Inscrivez-vous à la newsletter (pavé de droite à compléter) Les citoyens seraient-ils « méprisés » par la Mairie de Paris ? Nous vous invitons à lire, notre argumentaire qui manifestement,  contredit les «discours &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/la-mairie-de-paris-impose-son-projet-de-tour-triangle-a-la-population/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/t_triangle" data-show-count="false" data-lang="fr">Suivre @t_triangle</a>   </strong><br />
<strong><a title="Contre la Tour Triangle sur Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Collectif-contre-la-Tour-Triangle-future-tour-de-bureaux-%C3%A0-Paris-15e/230419520359934">Devenez fan sur Facebook<br />
</a>Inscrivez-vous à la newsletter (pavé de droite à compléter)</strong></h4>
<p><strong>Les citoyens seraient-ils « méprisés » par la Mairie de Paris ? Nous vous invitons à lire, notre argumentaire qui manifestement,  contredit les «discours  officiels»…</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-1500 alignnone" title="Tour Triangle - Paris - Porte de Versailles - 1.jpg" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2012/09/Tour-Triangle-Paris-Porte-de-Versailles-1.jpg.png" alt="Tour Triangle - Paris - Porte de Versailles - 1.jpg" width="718" height="1018" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1501" title="Tour Triangle - Paris - Porte de Versailles - 2" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2012/09/Tour-Triangle-Paris-Porte-de-Versailles-2.png" alt="Tour Triangle - Paris - Porte de Versailles - Projet Triangle" width="719" height="1018" /></p>
<p><em>Recto/Verso du flyer créé pour soutenir les actions du « Collectif contre la Tour Triangle » à l’occasion du Mondial de l’Automobile 2012, ouvert au Public du samedi 29/09 au dimanche 14/10/2012 inclus.</em></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">La Tour Triangle est bien une menace pour le Mondial de l&rsquo;Automobile !</span><br />
</strong>C&rsquo;est une menace <strong>pour le Mondial de l&rsquo;Automobile</strong> <a title="Menace sur le Mondial de l'Automobile - Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/la-tour-triangle-menace-gravement-le-mondial-de-lautomobile-a-paris/" target="_blank">(</a><a title="Menace sur le Mondial de l'Automobile - Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-du-Comit%C3%A9-Organisation-Salons-Automobile.pdf" target="_blank">lire la lettre de l&rsquo;organisateur du Salon Th. Hesse</a> et lire<a title="La Tour Triangle menace le Mondial de l’Automobile" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/la-tour-triangle-menace-le-mondial-de-lautomobile/"> l&rsquo;article du Parisien</a>). <strong><a title="Départ de Batimat de la Porte de Versailles" href="http://www.batiactu.com/edito/batimat-2013-s-exile-a-villepinte-31498.php" rel="nofollow" target="_blank">Pour Batimat</a></strong><a title="Départ de Batimat de la Porte de Versailles" href="http://www.batiactu.com/edito/batimat-2013-s-exile-a-villepinte-31498.php" rel="nofollow" target="_blank">, c&rsquo;est déjà trop tard : ce Salon gigantesque est parti à Villepinte (lire)&#8230;</a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Le montage financier de la Tour Triangle est opaque selon la presse !</span><br />
</strong>Lire en particulier ces 2 articles du Canard enchaîné datés de <a title="Delanoe bétonne les profits de son promoteur préféré" href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/miniature-canard-enchain%C3%A9.jpg" target="_blank">novembre 2011</a> et <a title="Canard enchaîné et financement de la Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/" target="_blank">juin 2012</a></p>
<div id="attachment_1377" class="wp-caption alignleft" style="width: 286px"><a title="Financement Tour Triangle - Unibail - Canard Enchaîné" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1377" title="canard-enchaine-financement-tour-triangle" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2012/06/canard-enchaine-financement-tour-triangle.jpg" alt="Canard enchainé : Pas très carré le financement de la Tour Triangle" width="276" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Canard enchainé : Pas très carré le financement de la Tour Triangle</p></div>
<p><a title="Delanoe bétonne les profits de son promoteur préféré" href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/miniature-canard-enchain%C3%A9.jpg" target="_blank"><img title="Delanoe bétonne les profits de son promoteur préféré" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/miniature-canard-enchainé.jpg" alt="cson promoteur préféré - Tour Triangle - Canard enchaîné" width="231" height="278" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">La Tour Triangle ne présente pas d&rsquo;intérêt général selon le Commissaire Enquêteur !</span><br />
</strong>C&rsquo;est probablement le point le plus sérieux de l&rsquo;enquête publique et un véritable camouflet pour la Mairie de Paris. En effet, le commissaire enquêteur indique en conclusion de son rapport :<strong> <a title="Pas d'intérêt général pour la Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-rapport-denquete-est-en-ligne/" target="_blank">&laquo;&nbsp;l&rsquo;intérêt général n&rsquo;est pas démontré à ce jour&nbsp;&raquo; : lire</a><a title="Tour Triangle et absence d'intérêt général" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-rapport-denquete-est-en-ligne/" target="_blank"> ici</a>.</strong> Or, pour déroger au Plan Local d’Urbanisme de Paris qui fixe la hauteur maximale d’une construction de bureaux à 37 mètres, il faut que le projet de Tour soit d’intérêt général pour la Collectivité.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">La Tour Triangle ne créera aucun logement supplémentaire !</span><br />
</strong>Aucun logement ne sera réalisé dans cette tour, contrairement à ce que beaucoup pensent. <a title="Pas de logement dans la Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%C2%B011-%C2%AB-la-tour-triangle-permettra-de-creer-des-logements-dans-des-immeubles-haussmanniens-%C2%BB/" target="_blank">Lire aussi idée fausse sur ce lien</a>.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Le Projet Triangle n&rsquo;a rien prévu pour les transports de 5000 salariés !</span><br />
</strong>Aucune nouvelle ligne de transport n&rsquo;a été prévue alors que les transports en commun sont déjà saturés. Aucune étude approfondie sur les transports n&rsquo;a été faite ! On ne s&rsquo;est même pas posé la question de l&rsquo;impact de 3 projets urbains majeurs (Balardgone, Tour Triangle et Tours d&rsquo;Issy-les-Moulineaux) sur le mode de déplacement des franciliens. <a title="Rien de prévu pour les transports - Projet Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-rapport-denquete-est-en-ligne/" target="_blank">C&rsquo;est la 2ème réserve du commissaire enquêteur (lire).</a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Aucun référendum sur ce projet controversé n&rsquo;a été réalisé auprès des Parisiens et Franciliens</span><br />
</strong>La Mairie de Paris elle-même a commandé une enquête auprès des parisiens en 2007 : <a title="2/3 des parisiens sont contre les tours à Paris" href="http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com/media/00/01/1808155426.pdf" target="_blank"><strong>2/3 des parisiens sont contre les tours à Paris</strong> (à lire sur ce lien page 86)</a> ! Mais la Mairie de Paris préfère passer outre l&rsquo;avis des Parisiens !<br />
De plus, pendant l&rsquo;enquête publique, <strong><a title="Rapport d'enquête Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-rapport-denquete-est-en-ligne/">82% des observations sont défavorables à la Tour Triangle</a></strong>. Les réunions publiques n’ont donc pas permis d’infléchir le point de vue des Parisiens et des Franciliens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/la-mairie-de-paris-impose-son-projet-de-tour-triangle-a-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canard enchaîné dénonce le financement de la Tour Triangle !</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[canard enchaîné]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume poitrinal]]></category>
		<category><![CDATA[opération triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail Rodamco]]></category>
		<category><![CDATA[VIParis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Suivre @t_triangle Cette semaine dans  :  Le Canard enchaîné du 6 juin 2012 fait des révélations fracassantes sur les conditions financières accordées par La Mairie de Paris au promoteur immobilier Unibail-Rodamco. Le terrain prévu pour accueillir la Tour Triangle appartient &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/t_triangle" data-show-count="false" data-lang="fr">Suivre @t_triangle</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script><br />
Cette semaine dans  : <img class="size-full wp-image-435 alignnone" title="logo Canard Enchainé" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/logo-Canard-Enchainé.jpg" alt="" width="140" height="33" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1392" title="canard-enchaine-projet-triangle-tour-triangle" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2012/06/canard-enchaine-projet-triangle.jpg" alt="canard-enchaine-projet-triangle-tour-triangle" width="207" height="180" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Le Canard enchaîné du 6 juin 2012 fait des <strong>révélations fracassantes sur les conditions financières accordées par La Mairie de Paris au promoteur immobilier Unibail-Rodamco.</strong> Le terrain prévu pour accueillir la Tour Triangle appartient à la Ville de Paris. La Ville a donc dû déterminer le montant du loyer pour 80 années. Selon le Canard enchaîné, la ville a commandé des expertises à 2 cabinets différents (Atisreal et Vif Expertise).  Atisreal a estimé le loyer à <strong>9 à 13 millions</strong> d&rsquo;euros,  Vif Expertise l&rsquo;a estimé à <strong>3 à 6 millions</strong>. La Mairie de Paris aurait alors demandé une 3ème estimation à Vif Expertise en 2010 qui a évalué alors le loyer&#8230; à seulement <strong>2,2 millions</strong> d&rsquo;euros ! C&rsquo;est seulement sur la base de cette dernière estimation que Unibail-Rodamco a signé l&rsquo;accord avec la Mairie de Paris. D&rsquo;autres clauses très favorables à Unibail ont été incluses dans le contrat&#8230;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">&#8230; notamment : <span style="text-decoration: underline;">le loyer total qui ne pourra dépasser 6,3 millions d&rsquo;euros</span> et <span style="text-decoration: underline;">l&rsquo;indexation du loyer maximal sur la moitié de la hausse des prix pendant 80 ans</span> !! <em>(Edit du 03/2013)</em></span></p>
<p>&#8230; à retrouver intégralement <strong>dans le <a href="http://www.lecanardenchaine.fr/" rel="nofollow">Canard Enchaîné</a> du mercredi 6 juin 2012</strong>.</p>
<p>A lire aussi&#8230;<br />
- <a title="Cout Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%C2%B09-%C2%AB-la-tour-triangle-ne-coutera-rien-aux-contribuables-parisiens-%C2%BB/" target="_blank">Idée fausse n°9 : &laquo;&nbsp;la Tour Triangle ne coûtera rien au contribuable parisien&nbsp;&raquo;<br />
</a>- <a title="Delanoe accorde un loyer au rabais tour triangle" href="http://www.lecri.fr/2012/06/06/delanoe-accorde-un-loyer-au-rabais-au-promoteur-de-la-futur-tour-triangle/33032" rel="nofollow" target="_blank">Delanoë accorde un loyer au rabais au promoteur de la future Tour Triangle</a><br />
- <a title="Conditions financières Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-du-mercredi-16-novembre" target="_blank">Article paru <strong>dans le Canard Enchaîné du 16 novembre 2011.</strong></a></p>
<p><a title="Article scandale conditions financières Tour Triangle" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-du-mercredi-16-novembre" target="_blank"><img title="miniature canard enchainé" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/miniature-canard-enchainé.jpg" alt="Tour Triangle - conditions financières" width="231" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée fausse n°12 : « La Tour Triangle est la Tour Eiffel du XXIe siècle »</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b012-%c2%ab-la-tour-triangle-est-la-tour-eiffel-du-xxie-siecle-%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b012-%c2%ab-la-tour-triangle-est-la-tour-eiffel-du-xxie-siecle-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[audace]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[La tour Eiffel fut une prouesse technique, la vitrine du savoir-faire technique français, une audace architecturale à une époque où la France était encore l’une des toutes premières puissances mondiales. Érigée à l&#8217;occasion de l&#8217;exposition universelle de 1889, elle est restée le &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b012-%c2%ab-la-tour-triangle-est-la-tour-eiffel-du-xxie-siecle-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La tour Eiffel fut une prouesse technique, la vitrine du savoir-faire technique français, une audace architecturale</strong> à une époque où la France était encore l’une des toutes premières puissances mondiales. Érigée à l&rsquo;occasion de l&rsquo;<a title="Exposition universelle de 1889" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1889">exposition universelle de 1889</a>, elle est restée le monument le plus élevé du monde pendant 41 ans.</p>
<p>Elle a été plébiscitée par le public dès sa présentation à l&rsquo;exposition de 1889.</p>
<p>A titre de comparaison, la maquette de la Tour Triangle est un travail de graphiste. Sa réalisation n’occasionnera aucune difficulté technique particulière, étant donnée l’expérience acquise avec les milliers de tours récemment construites dans le monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b012-%c2%ab-la-tour-triangle-est-la-tour-eiffel-du-xxie-siecle-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée fausse n°11 : « La Tour Triangle permettra de créer des logements dans des immeubles haussmanniens »</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b011-%c2%ab-la-tour-triangle-permettra-de-creer-des-logements-dans-des-immeubles-haussmanniens-%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b011-%c2%ab-la-tour-triangle-permettra-de-creer-des-logements-dans-des-immeubles-haussmanniens-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[conversion bureaux en logements]]></category>
		<category><![CDATA[haussmannien]]></category>
		<category><![CDATA[manque de logements]]></category>
		<category><![CDATA[multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[QCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Affirmé lors de la réunion du 28/06/2011 : &#171;&#160;Les locaux actuellement occupés par des entreprises dans divers immeubles (notamment ?) haussmanniens seront libérés et pourraient accueillir des logements.&#160;&#187; La Tour Triangle va intéresser une grande entreprise ayant besoin de loger 5000 personnes. &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b011-%c2%ab-la-tour-triangle-permettra-de-creer-des-logements-dans-des-immeubles-haussmanniens-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Affirmé lors de la réunion du 28/06/2011 : &laquo;&nbsp;Les locaux actuellement occupés par des entreprises dans divers immeubles (notamment ?) haussmanniens seront libérés et pourraient accueillir des logements.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>La Tour Triangle va intéresser une grande entreprise ayant besoin de loger 5000 personnes. Vu sa dimension, il est invraisemblable que ses effectifs soient aujourd’hui éparpillés dans des immeubles n’accueillant qu’une cinquantaine de personnes</strong>.</p>
<p>Pour que la Tour Triangle libère des logements dans des immeubles haussmanniens, <strong>il aurait fallu qu’elle accueille des PME</strong>. Mais cela ne sera pas le cas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b011-%c2%ab-la-tour-triangle-permettra-de-creer-des-logements-dans-des-immeubles-haussmanniens-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée fausse n°10 : « La Tour Triangle aura un caractère transparent / cristallin »</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b010-%c2%ab-la-tour-triangle-aura-un-caractere-transparent-cristallin-%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b010-%c2%ab-la-tour-triangle-aura-un-caractere-transparent-cristallin-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[diamant]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=270</guid>
