<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectif contre la Tour Triangle &#187; référendum</title>
	<atom:link href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/tag/referendum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contrelatourtriangle.com</link>
	<description>NON A LA TOUR TRIANGLE A PARIS ! Les habitants s&#039;opposent à ce projet urbain dépassé imposé par Anne Hidalgo (PS) et Ian Brossat (PCF) #SaccageParis #PNF #AXA #URW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Intervention de JF Martins au Conseil de Paris : &#171;&#160;M le Maire, aurez-vous l&#8217;audace de faire un référendum local?&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/m-le-maire-aurez-vous-laudace-de-faire-un-referendum-local/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/m-le-maire-aurez-vous-laudace-de-faire-un-referendum-local/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[audace]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[concertation]]></category>
		<category><![CDATA[conseil de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie locale]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie participative]]></category>
		<category><![CDATA[jean-françois martins]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[opération triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Suivre @t_triangle Lors du Conseil de Paris du 19 juin, le conseiller Modem Jean-François Martins a interpellé le Maire de Paris concernant l&#8217;avenir de la Tour Triangle. Principaux points de son intervention : 1) Les conditions financières de l&#8217;accord avec &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/m-le-maire-aurez-vous-laudace-de-faire-un-referendum-local/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/t_triangle" data-show-count="false" data-lang="fr">Suivre @t_triangle</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script><br />
Lors du Conseil de Paris du 19 juin, le conseiller Modem Jean-François Martins a interpellé le Maire de Paris concernant l&rsquo;avenir de la Tour Triangle. Principaux points de son intervention :</p>
<p><strong>1) Les conditions financières de l&rsquo;accord avec Unibail sont opaques,</strong> comme l&rsquo;ont montré les révélations du Canard Enchaîné (<a href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/">lien</a>)<br />
<strong>2) L&rsquo;opposition des habitants concernant le projet Triangle est très forte</strong> : 82% des observations portées sur le registre du commissaire enquêteur sont défavorables (<a href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-rapport-denquete-est-en-ligne/">lien</a>)<br />
De plus,<strong> l&rsquo;intérêt général de la Tour Triangle n&rsquo;est pas démontré</strong> selon le Commissaire enquêteur (<a href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-rapport-denquete-est-en-ligne/">lien</a>)<br />
<strong>3) Le projet ne fait même pas l&rsquo;unanimité auprès des organisateurs de salons,</strong> dont le Salon de l&rsquo;Automobile, le Salon Batimat et le Salon de l&rsquo;Agriculture (<a href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reponse-a-notre-lettre-ouverte-la-ccip-na-pas-vocation/">lien</a>).</p>
<h3>Il conclut : <strong><em>&laquo;&nbsp;Auriez vous l’audace monsieur le Maire dans ce contexte de soumettre ce projet de tour à un référendum local des parisiens, seul outil démocratique face à une telle modification du cadre de vie des parisiens ?&nbsp;&raquo; </em></strong></h3>
<h3><strong>A entendre la réponse du Maire de Paris, l&rsquo;audace ne sera pas au rendez-vous</strong></h3>
<p>Une intervention à retrouver <a title="Intervention Jean-François Martins" href="http://jfmartins.lesdemocrates.fr/?p=365">en intégralité sur ce lien</a> et <a rel="nofollow" title="Lien vers conseil de paris 19 juin 2012" href="http://event.paris.fr/Datas4/conseil/55055_4fdef2d118582/">en vidéo sur ce lien : positionner le curseur à <strong>6h24min30s</strong>)</a></p>
<p><a href="http://event.paris.fr/Datas4/conseil/55055_4fdef2d118582/" target="_blank" rel="nofollow"><img class="alignleft size-full wp-image-1419" title="conseil-de-paris" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2012/07/conseil-de-paris.jpg" alt="" width="286" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Rappel</span> : le Collectif contre la Tour Triangle se veut apolitique mais soutient les initiatives de tous bords qui apportent un regard critique vis-à-vis de l&rsquo;Opération Triangle.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/m-le-maire-aurez-vous-laudace-de-faire-un-referendum-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique 1er septembre 2011</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[1er septembre]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bernard gauducheau]]></category>
		<category><![CDATA[christophe provot]]></category>
		<category><![CDATA[claude dargent]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Borne]]></category>
		<category><![CDATA[experts indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Herzog et de Meuron]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 12]]></category>
		<category><![CDATA[olivier chretien]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Goujon]]></category>
		<category><![CDATA[pierre mansat]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[réunion publique]]></category>
		<category><![CDATA[SCI Tour Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[transsolar]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[yves contassot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La réunion coprésidée par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, et Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement a été particulièrement houleuse. La Mairie de Paris n&#8217;ayant à notre connaissance pas diffusé de &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/09/photo-rc3a9union-publique-2008.jpg" rel="nofollow"><img class="alignleft" title="photo réunion publique 2008" src="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/09/photo-rc3a9union-publique-2008.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a>La réunion coprésidée par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, et Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement a été particulièrement houleuse.</p>
<p>La Mairie de Paris n&rsquo;ayant à notre connaissance pas diffusé de compte-rendu &laquo;&nbsp;officiel&nbsp;&raquo; sur le site <a title="Absence de compte-rendu" href="http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=9742&amp;document_type_id=4&amp;document_id=102469&amp;portlet_id=24214&amp;multileveldocument_sheet_id=18635" rel="nofollow">Paris.fr</a>, vous trouverez ci-après les retours faits par des participants en particulier sur <a title="retour réunion 1er septembre" href="http://fr.fashionmag.com/news-198980-Porte-de-Versailles-une-tour-de-180-metres-au-c%C5%93ur-du-parc-" rel="nofollow">Fashionmag</a>, sur <a title="retour réunion 1er septembre" href="http://vanvesauquotidien.hautetfort.com/archive/2011/09/03/tour-triangle-vanves-propose-de-faire-un-parc-des-expos-prop.html" rel="nofollow">le blog de Vanves</a>, sur le <a title="compte-rendu réunion 1er septembre" href="http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com/media/01/00/1117389351.pdf">Journal Première Heure</a>, <a title="Compte-rendu Actevi réunion publique tour triangle" href="http://touchepasamonciel.unblog.fr/2011/08/28/reunion-publique-sur-la-tour-triangle-jeudi-1er-septembre-2011/#comment-6612">sur le blog d&rsquo;Actevi</a> (Association Issy-les-Moulineaux). Edit : 2 mois après la réunion, <a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Compte-rendu-concertation-du-projet-Triangle-1er-septembre.pdf">le compte-rendu est enfin disponible</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande d&#8217;un référendum pour la Tour Triangle</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/demande-dun-referendum-pour-la-tour-triangle/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/demande-dun-referendum-pour-la-tour-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[démocratie locale à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[grands projets paris]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tours à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[collectif triangle]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[sos paris]]></category>
		<category><![CDATA[tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expression des citoyens dans les registres et la demande d&#8217;un référendum : http://collectiftriangle.free.fr/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Collectif-triangle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="Collectif triangle" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Collectif-triangle.jpg" alt="" width="133" height="133" /></a>L&rsquo;expression des citoyens dans les registres et la demande d&rsquo;un référendum : <a href="http://collectiftriangle.free.fr/">http://collectiftriangle.free.fr/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/demande-dun-referendum-pour-la-tour-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
