<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectif contre la Tour Triangle &#187; Gestion et financement</title>
	<atom:link href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/category/gestion-et-financement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contrelatourtriangle.com</link>
	<description>NON A LA TOUR TRIANGLE A PARIS ! Les habitants s&#039;opposent à ce projet urbain dépassé imposé par Anne Hidalgo (PS) et Ian Brossat (PCF) #SaccageParis #PNF #AXA #URW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Le Canard enchaîné : les conditions financières ahurissantes de la Tour Triangle</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-du-mercredi-16-novembre/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-du-mercredi-16-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion et financement]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offre]]></category>
		<category><![CDATA[bail emphytéotique]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[canard enchaîné]]></category>
		<category><![CDATA[CCIP]]></category>
		<category><![CDATA[delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[parc des expositions]]></category>
		<category><![CDATA[porte de versailles]]></category>
		<category><![CDATA[projets urbains]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>
		<category><![CDATA[rupture anticipée]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail Rodamco]]></category>
		<category><![CDATA[VIParis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Suivre @t_triangle A lire dans :  &#171;&#160;Delanoë bétonne les profits de son promoteur préféré : contrat en cascade, prix cassés, concessions en or : rien n&#8217;est trop beau pour Unibail&#160;&#187; Tour Triangle, Parc des Expositions de la Porte de Versailles, &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-du-mercredi-16-novembre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/t_triangle" data-show-count="false" data-lang="fr">Suivre @t_triangle</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]&gt;</script></p>
<p>A lire dans : <img class="size-full wp-image-435 alignnone" title="logo Canard Enchainé" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/logo-Canard-Enchainé.jpg" alt="Tour Triangle - scandale" width="163" height="39" /></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_436" class="wp-caption alignleft" style="width: 241px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/miniature-canard-enchainé.jpg"><img class="size-full wp-image-436" title="miniature canard enchainé" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/11/miniature-canard-enchainé.jpg" alt="Tour Triangle - conditions financières" width="231" height="278" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>&laquo;&nbsp;Delanoë bétonne les profits de son promoteur préféré : contrat en cascade, prix cassés, concessions en or : rien n&rsquo;est trop beau pour Unibail&nbsp;&raquo;</strong></span></p>
<p>Tour Triangle, Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Forum des Halles. A retrouver <strong>en page 4 du <a href="http://www.lecanardenchaine.fr/" rel="nofollow">Canard Enchaîné</a> du mercredi 16 novembre</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Edit 03/2013 : Résumé de l&rsquo;article</strong></span></p>
<p><strong>&gt; Concession du Parc des Expositions de la Porte de Versailles</strong></p>
<p><strong>Acte 1 :</strong> La concession du Parc des Expositions  obtenue par Unibail et la CCIP devait s&rsquo;achever <span style="text-decoration: underline;">en 2026</span>. Sous prétexte de modernisation, le Conseil de Paris a décidé de résilier de manière anticipée le bail et de le remplacer par un nouvel engagement valable <span style="text-decoration: underline;">jusqu&rsquo;en 2053</span>!</p>
<p><strong>Acte 2 :</strong> Bien entendu un appel d&rsquo;offre est lancé. Mais le ticket d&rsquo;entrée demandé par le Conseil de Paris est de <span style="text-decoration: underline;">200 millions d&rsquo;euros</span>. Soit la somme payée à Unibail et à la CCIP par la Mairie de Paris pour rupture anticipée. <span style="text-decoration: underline;">Dans ces conditions, quel concurrent peut espérer prendre la place d&rsquo;Unibail et de la CCIP ?</span></p>
<p><strong>&gt; Tour Triangle à Paris</strong></p>
<p><strong>Condition 1 :</strong> Il n&rsquo;y a eu <span style="text-decoration: underline;">aucun appel d&rsquo;offre</span> !</p>
<p><strong>Condition 2 :</strong> Unibail peut décider jusqu&rsquo;au 31 décembre 2019 de construire ou non cette tour !</p>
<p><strong>Condition 3 :</strong> Le loyer annuel maximal (6 millions) <span style="text-decoration: underline;">ne pourra augmenter chaque année que de la moitié du coût de la vie</span>. Au bout de 80 ans de bail, la ville risque d&rsquo;être payée &laquo;&nbsp;en monnaie de singe&nbsp;&raquo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bibliographie : </strong></span></p>
<p>- <a title="Un livre édifiant sur la gestion de B. Delanoë" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/un-livre-edifiant-sur-la-gestion-de-b-delanoe/" target="_blank">Comptes et Légendes de Paris &#8211; Enquête sur la gestion Delanoë par D. Foing<br />
</a>- Protocole d&rsquo;accord signé par la Ville de Paris et la SCI Tour Triangle en 2011<span style="font-size: 16px;"> : <a style="font-size: 16px;" href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Protocole-partie-1.pdf" target="_blank">partie 1</a><span> (lire en particulier page 12)</span><span>, </span><a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Protocole-partie-2.pdf" target="_blank"><span>partie 2</span><br />
</a><span style="font-size: small;">- </span><a style="font-size: 16px;" href="http://www.yvanlepape.eu/delanoe-betonne-les-profits-de-son">Blog Y Lepape</a>dfddqflkdg<br />
</span><span style="font-size: 16px;">- Article paru dans le </span><strong style="font-size: 16px;">Canard enchaîné du 6 Juin 2012</strong><span style="font-size: 16px;"> : </span><a style="font-size: 16px;" href="http://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-denonce-le-financement-de-la-tour-triangle/" target="_blank">Pas très carré le financement de la Tour Triangle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/le-canard-enchaine-du-mercredi-16-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un livre édifiant sur la gestion de B. Delanoë</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/un-livre-edifiant-sur-la-gestion-de-b-delanoe/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/un-livre-edifiant-sur-la-gestion-de-b-delanoe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion et financement]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan de la gestion Delanoë]]></category>
		<category><![CDATA[Comptes et Légendes de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[D Foing]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Foing]]></category>
		<category><![CDATA[du forum des halles à la tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[foing]]></category>
		<category><![CDATA[forum des halles]]></category>
		<category><![CDATA[grands chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous recommandons la lecture du livre de D. Foing, journaliste spécialiste de l&#8217;écologie : &#171;&#160;Comptes et Légendes de Paris. Bilan de la gestion Delanoë&#160;&#187; aux éditions Denoël (voir présentation ici). Un chapitre entier est consacré au Forum des Halles &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/un-livre-edifiant-sur-la-gestion-de-b-delanoe/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a  rel="nofollow" href="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/10/livre-d-foing-comptes-et-lc3a9gendes-e-paris.jpg"><img class="alignleft" title="Couverture du livre de D Foing - Comptes et légendes de Paris - Enquête sur la gestion Delanoe" src="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/10/livre-d-foing-comptes-et-lc3a9gendes-e-paris.jpg?w=102" alt="Couverture Comptes et légendes de Paris" width="82" height="120" /></a>Nous vous recommandons la lecture du livre de D. Foing, journaliste spécialiste de l&rsquo;écologie : &laquo;&nbsp;<strong>Comptes et Légendes de Paris</strong>. Bilan de la gestion Delanoë&nbsp;&raquo; aux éditions Denoël (<a title="Présentation succincte comptes et légendes ville de Paris" href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Texte-Présentation-du-Livre-Dominique-Foing.pdf">voir présentation ici</a>). <strong>Un chapitre entier est consacré au Forum des Halles et à la tour Triangle</strong> (pages 104 à 132). La mise en vente a lieu depuis Jeudi 6 octobre 2011 ! Pour le commander en ligne, c&rsquo;est <a  rel="nofollow" href="http://livre.fnac.com/a3614751/Dominique-Foing-Comptes-et-legendes-de-Paris">ici</a>, pour lire l&rsquo;article du Figaro, c&rsquo;est <a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/10/04/01016-20111004ARTFIG00733-polemique-autour-d-un-livre-sur-delanoe.php" rel="nofollow">ici</a>, pour lire l&rsquo;article de Actua-litté.com, c&rsquo;est <a title="Actualitte sur le livre de D. Foing" href="http://www.actualitte.com/actualite/28836-comptes-legendes-paris-Foing-Delanoe.htm" rel="nofollow">ici</a>. Pour voir l&rsquo;interview réalisée par BFM TV, c&rsquo;est ci-dessous :</p>
<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="@videoPlayer=1228527291001&amp;playerID=1225340306001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAzBCHAyE~,4dQGL3-Dcc6XwcfI5g-30keqabkKeAfs&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashvars="@videoPlayer=1228527291001&amp;playerID=1225340306001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAzBCHAyE~,4dQGL3-Dcc6XwcfI5g-30keqabkKeAfs&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/un-livre-edifiant-sur-la-gestion-de-b-delanoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocole d&#8217;accord entre Mairie de Paris et SCI Tour Triangle</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/protocole-daccord-entre-la-mairie-de-paris-et-unibail-rodamco/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/protocole-daccord-entre-la-mairie-de-paris-et-unibail-rodamco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion et financement]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau royal]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole d'accord]]></category>
		<category><![CDATA[SCI Tour Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail Rodamco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Le protocole d&#8217;accord signé en mars 2011 précise les bases juridiques et financières de l&#8217;opération que la Mairie de Paris et la SCI Tour Triangle se proposent de réaliser. Certains conseillers de Paris l&#8217;ont qualifié de &#171;&#160;cadeau royal&#160;&#187; fait par &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/protocole-daccord-entre-la-mairie-de-paris-et-unibail-rodamco/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Image-protocole-daccord.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-193" title="Protocole d'accord entre Ville de Paris et SCI Tour Triangle" src="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Image-protocole-daccord.jpg" alt="Protocole d'accord entre Ville de Paris et SCI Tour Triangle" width="208" height="89" /></a>Le protocole d&rsquo;accord signé en mars 2011 précise les bases juridiques et financières de l&rsquo;opération que la Mairie de Paris et la SCI Tour Triangle se proposent de réaliser. Certains conseillers de Paris l&rsquo;ont qualifié de <strong><a href="http://philippepeter.wordpress.com/2011/04/06/ile-de-france-la-tour-triangle-nest-pas-encore-construite/ rel="nofollow"">&laquo;&nbsp;cadeau royal&nbsp;&raquo; fait par la Mairie de Paris</a></strong> à l&rsquo;entreprise Unibail-Rodamco. Faites vous votre avis en consultant le document en 2 parties : <a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Protocole-partie-1.pdf">partie 1</a>, <a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Protocole-partie-2.pdf">partie 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/protocole-daccord-entre-la-mairie-de-paris-et-unibail-rodamco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
