<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectif contre la Tour Triangle &#187; urbanisme</title>
	<atom:link href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/tag/urbanisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contrelatourtriangle.com</link>
	<description>NON A LA TOUR TRIANGLE A PARIS ! Les habitants s&#039;opposent à ce projet urbain dépassé imposé par Anne Hidalgo (PS) et Ian Brossat (PCF) #SaccageParis #PNF #AXA #URW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Journées du Patrimoine : menaces sur la Commission du Vieux Paris &#8211; JEP2014</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/journees-du-patrimoine-menaces-sur-la-commission-du-vieux-paris-jep2014/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/journees-du-patrimoine-menaces-sur-la-commission-du-vieux-paris-jep2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[commission du vieux paris]]></category>
		<category><![CDATA[cvp]]></category>
		<category><![CDATA[jean-louis missika]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[La Mairie de Paris souhaiterait &#171;&#160;recadrer&#160;&#187; la Commission du Vieux Paris en redéfinissant son fonctionnement et en modifiant sa composition. Cela reviendrait à se débarrasser d’une commission qui veille sur le patrimoine parisien depuis 1897 ! Deux pétitions en ligne &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/journees-du-patrimoine-menaces-sur-la-commission-du-vieux-paris-jep2014/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Mairie de Paris souhaiterait &laquo;&nbsp;recadrer&nbsp;&raquo; la Commission du Vieux Paris en redéfinissant son fonctionnement et en modifiant sa composition</strong>. Cela reviendrait à se débarrasser d’une commission qui veille sur le patrimoine parisien depuis 1897 !<strong><br />
</strong></p>
<p>Deux pétitions en ligne ont été créées. Nous vous invitons à les signer pour exprimer votre désaccord !</p>
<p>- <a href="https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_Anne_Hidalgo_maire_de_Paris_Pas_touche_a_la_Commission_du_Vieux_Paris/" rel="nofollow">Madame Anne Hidalgo, maire de Paris: Pas touche à la Commission du Vieux Paris!<br />
</a>- <a href="http://www.petitions24.net/sauvegardons_la_commission_du_vieux_paris" rel="nofollow">Sauvegardons la Commission du Vieux Paris ( pétition Monts 14)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ressources : </strong></p>
<p><a title="la-commission-du-vieux-paris-redefinie/" href="http://sosparisblog.wordpress.com/2014/08/14/la-commission-du-vieux-paris-redefinie/" target="_blank">SOS Paris : La Commission du Vieux Paris &laquo;&nbsp;épurée&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;redéfinie&nbsp;&raquo;?<br />
</a><a title="samaritaine-la-commission-du-vieux-paris-punie-par-la-municipalite/" href="http://www.sppef.fr/2014/09/04/samaritaine-la-commission-du-vieux-paris-punie-par-la-municipalite/" target="_blank">SPPEF : Samaritaine : la Commission du vieux Paris punie par la municipalité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/journees-du-patrimoine-menaces-sur-la-commission-du-vieux-paris-jep2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the dates ! Cette semaine, 2 événements sur l&#8217;urbanisme à Paris !</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/save-the-dates-cette-semaine-2-evenements-sur-lurbanisme-a-paris/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/save-the-dates-cette-semaine-2-evenements-sur-lurbanisme-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[démocratie locale à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[grands projets paris]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tours à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[adahpe]]></category>
		<category><![CDATA[AJP]]></category>
		<category><![CDATA[Albric Beckmann]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[Association des Journalistes du Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Tagliaventi]]></category>
		<category><![CDATA[les tours une menace pour paris]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Paillard]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Culot]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[monts 14]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Quintard Hofstein]]></category>
		<category><![CDATA[physionomie de paris]]></category>
		<category><![CDATA[sos paris]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Paquot]]></category>
		<category><![CDATA[tours paris]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[JEUDI : Conférence de Presse organisée par SOS Paris, le Jeudi 25 Avril à 14h au Grand Palais Salle du Centre d’Accueil de la Presse Etrangère &#8211; Cours la Reine &#8211; Paris 8ème &#171;&#160;Les tours, une menace pour Paris&#160;&#187; A l&#8217;invitation &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/save-the-dates-cette-semaine-2-evenements-sur-lurbanisme-a-paris/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JEUDI : Conférence de Presse organisée par SOS Paris,<br />
</strong>le Jeudi 25 Avril à 14h au Grand Palais<br />
Salle du Centre d’Accueil de la Presse Etrangère &#8211; Cours la Reine &#8211; Paris 8ème</p>
<p><span style="color: #003366;"><strong>&laquo;&nbsp;Les tours, une menace pour Paris&nbsp;&raquo;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">A l&rsquo;invitation de l&rsquo;Association des Journalistes du Patrimoine<br />
Présence de Olivier de Monicault, Président de SOS Paris<br />
Présence de Bertrand Sauzay, Président de l&rsquo;ADAHPE<br />
</span><span style="font-size: 16px;">Plus d&rsquo;informations : </span><a style="font-size: 16px;" title="sos paris blog" href="http://sosparisblog.wordpress.com/2013/04/14/conference-de-presse-de-sos-paris-le-communique/ " target="_blank">sosparisblog.wordpress.com</a> et <a title="capefrance.com" href="http://www.capefrance.com/fr/conferences/2013/4/les-tours-une-menace-pour-paris.html" target="_blank">www.capefrance.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VENDREDI : Débat contradictoire organisé par Monts 14<br />
</strong>Le vendredi 26 Avril à 19h couvent des Franciscains<br />
7 rue Marie-Rose &#8211; Paris 14ème</p>
<p><span style="font-size: 16px;"><span style="color: #003366;"><strong>&laquo;&nbsp;Quelle physionomie pour Paris dans le futur ?&nbsp;&raquo;</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: 16px;">Débat avec des personnalités de l’architecture contemporaine<br />
Présence de Patrice Maire, Président de l&rsquo;Association Monts 14<br />
</span><span style="font-size: 16px;">Plus d&rsquo;informations : </span><a style="font-size: 16px;" href="http://www.monts14.com/">www.monts14.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/save-the-dates-cette-semaine-2-evenements-sur-lurbanisme-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse de Monts 14</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/communique-de-presse-de-monts-14/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/communique-de-presse-de-monts-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[gratte-ciel]]></category>
		<category><![CDATA[IGH]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[Issy-les-Moulineaux]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Goujon]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[révision simplifiée du PLU]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail]]></category>
		<category><![CDATA[Unibail Rodamco]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vanves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête publique sur la Tour Triangle à la Porte de Versailles vient de commencer. Elle porte sur le projet de révision simplifiée du plan local d’urbanisme de Paris, notamment le relèvement du plafond des hauteurs de 37 m à 180 m &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/communique-de-presse-de-monts-14/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;enquête publique sur la Tour Triangle à la Porte de Versailles vient de commencer. Elle porte sur le projet de révision simplifiée du plan local d’urbanisme de Paris, notamment le relèvement du plafond des hauteurs de 37 m à 180 m dans la partie ouest du Parc des expositions.</p>
<p>L’association Monts 14 dénonce une dérogation au plafond des hauteurs qui sert un intérêt privé tout à fait contraire à l&rsquo;intérêt général. La Tour Triangle est une pure opération financière de la société Unibail : <span id="more-552"></span><br />
- elle est destinée à une grande société d’envergure internationale, elle sera louée au plus offrant<br />
- conséquence logique, les futurs occupants ne libéreront probablement pas des immeubles haussmanniens actuellement transformés en bureaux- la Tour Triangle n’apporte rien au Parc des expositions de la Porte de Versailles, elle est même nuisible à son développement (réduction de sa superficie, blocage des possibilités de réaménagement)<br />
- contrairement à ce qu’affirment Anne Hidalgo et Philippe Goujon, elle ne crée pas des emplois. C’est la production de biens et services qui crée des emplois.<br />
- elle va avoir un impact sur la physionomie de la capitale. Or Paris est la ville la plus visitée au monde. Le tourisme représente un enjeu considérable pour la France. Et les étrangers apprécient Paris pour sa physionomie actuelle, ses grands boulevards, etc..<br />
- contrairement à ce qu’affirment Unibail et A. Hidalgo, l’architecture de la Tour Triangle n’est pas spécialement innovante,  l’architecture des tours fait partie du passé. Il y en aurait 15 000 aujourd&rsquo;hui dans le Monde de hauteur supérieure à 100 m <em>(cf. Thierry Paquot, « La Folie des hauteurs », page 16 ed. Bourin)</em>. La maquette du projet est trompeuse, son allure de diamant résulte d’un travail sur ordinateur à la portée du premier graphiste venu.</p>
<p>En outre, la procédure utilisée, la révision simplifiée, n’est pas adaptée. Elle soustrait le Maire de Paris à l’obligation de consulter les communes voisines. Ainsi les habitants d&rsquo;Issy-les-Moulineaux viennent-ils nombreux aux réunions publiques. Eux aussi vont être victimes des nuisances de cette tour. Pourquoi ne devraient-ils pas être consultés dans le cadre d’une révision à part entière ?</p>
<p>Enfin, la Tour Triangle, pas plus que les autres tours, ne parviendra à respecter le Grenelle II de l&rsquo;environnement qui fixe la limite de 50 kWhep/m²/an pour la consommation d’énergie primaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/communique-de-presse-de-monts-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée fausse n°4 : &#171;&#160;La Tour Triangle n’a rien à voir avec la Tour Montparnasse&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b04-la-tour-triangle-n%e2%80%99a-rien-a-voir-avec-la-tour-montparnasse/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b04-la-tour-triangle-n%e2%80%99a-rien-a-voir-avec-la-tour-montparnasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[échec urbanistique]]></category>
		<category><![CDATA[IGH]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[programme de tours]]></category>
		<category><![CDATA[tour montparnasse]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Monolithique et monofonctionnelle tout comme la Tour Montparnasse, la Tour Triangle a pour destination principale l&#8217;accueil de bureaux. L’architecture de la Tour Triangle n’est pas spécialement innovante : elle consiste en des plateaux bordés par des vitres, une forme extrêmement &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b04-la-tour-triangle-n%e2%80%99a-rien-a-voir-avec-la-tour-montparnasse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Monolithique et monofonctionnelle tout comme la Tour Montparnasse, la Tour Triangle a pour destination principale l&rsquo;accueil de bureaux. L’architecture de la Tour Triangle n’est pas spécialement innovante : elle consiste en des plateaux bordés par des vitres, une forme extrêmement classique de l’architecture des tours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b04-la-tour-triangle-n%e2%80%99a-rien-a-voir-avec-la-tour-montparnasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée fausse n°3 : &#171;&#160;La Tour Triangle est un symbole de modernité / d’entrée de Paris dans le XXIe siècle&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b03-la-tour-triangle-est-un-symbole-de-modernite-d%e2%80%99entree-de-paris-dans-le-xxie-siecle/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b03-la-tour-triangle-est-un-symbole-de-modernite-d%e2%80%99entree-de-paris-dans-le-xxie-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[21ème siècle]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[créer le patrimoine du 21ème siècle]]></category>
		<category><![CDATA[grand rêve pour Paris]]></category>
		<category><![CDATA[imaginer ensemble la ville]]></category>
		<category><![CDATA[modernité]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[retard]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Dans le livre qu&#8217;il a publié (La Folie des Hauteurs),  Thierry Paquot rappelle que le gratte-ciel est une invention de la fin du XIXe siècle, qui nécessitait l’ossature métallique, l’ascenseur et le téléphone et que son gigantisme chantait les louanges du &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b03-la-tour-triangle-est-un-symbole-de-modernite-d%e2%80%99entree-de-paris-dans-le-xxie-siecle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le livre qu&rsquo;il a publié (<a href="http://livre.fnac.com/a2260532/Thierry-Paquot-La-folie-des-hauteurs" rel="nofollow">La Folie des Hauteurs</a>),  <strong>Thierry Paquot rappelle que le gratte-ciel est une invention de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle</strong>, qui nécessitait l’ossature métallique, l’ascenseur et le téléphone et que son gigantisme chantait les louanges du capitalisme financier. En effet, ce sont les « capitaines d’industries » et autres <em>self made men</em> qui s’offrent ces tours démesurées pour montrer aux yeux de leurs rivaux leur incontestable réussite. Les compagnies d’assurance, les banques, les groupes de presse investissaient ainsi dans des sièges sociaux visibles de partout ! Les tours de Manhattan ont une valeur historique, dans un pays dont le passé est très récent.</p>
<p>Aujourd’hui, ce sont l’Asie et le monde arabe qui <a href="http://www.rue89.com/2011/08/05/une-tour-dun-kilometre-en-arabie-saoudite-pour-quoi-faire-216615?sort_by=thread&amp;sort_order=ASC&amp;items_per_page=50&amp;page=2" rel="nofollow">bâtissent des tours gigantesques</a> comme une revanche vis-à-vis du monde occidental…  Il en existe déjà plus de 10 000 d’une taille supérieure à 150 m. Celles de Dubaï sont beaucoup plus hautes et d’une créativité artistique bien plus saisissante que la Tour Triangle. Après avoir érigé la tour Eiffel, une tour vraiment symbole de la modernité en son temps, inégalée durant 40 ans, <strong>Paris veut aujourd’hui être à la mode, en imitant les villes d’Asie</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b03-la-tour-triangle-est-un-symbole-de-modernite-d%e2%80%99entree-de-paris-dans-le-xxie-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enjeu du tourisme : un gisement d&#8217;emplois</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/lenjeu-du-tourisme-un-gisement-demplois/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/lenjeu-du-tourisme-un-gisement-demplois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine architectural]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[A très long terme, pour les siècles futurs, le tourisme représente un énorme gisement d’emplois, comme le montre l’étude de Marie-Anne Le Garrec intitulée « Le Tourisme : un Secteur économique porteur », Collection INSEE-Références : Le tourisme en France &#8211; Édition 2008. &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/lenjeu-du-tourisme-un-gisement-demplois/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A très long terme, pour les siècles futurs, <strong>le tourisme représente un énorme gisement d’emplois</strong>, comme le montre l’étude de Marie-Anne Le Garrec intitulée « <a href="http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/fratour08b.PDF" rel="nofollow">Le Tourisme : un Secteur économique porteur</a> », Collection INSEE-Références : Le tourisme en France &#8211; Édition 2008.</p>
<p>Pour mémoire, l’emploi dans l’industrie manufacturière française a été réduit de moitié depuis les années 70 et occupe aujourd’hui moins de 3,3 millions de personnes.</p>
<p>A elle seule, la capitale rapporte à la France plus de la moitié des recettes liées aux voyages des non-résidents</p>
<p><strong>Extraits de</strong><strong> </strong><strong><a href="http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/c_cles/chiffres_cles06_fr.pdf rel="nofollow"">l&rsquo;étude</a></strong> : « Le tourisme est un secteur économique de première importance pour la France. En effet, le poids du tourisme dans le produit intérieur brut (PIB) est estimé à 6,2 % en 2007…  Le tourisme est le premier secteur contributeur dans les échanges extérieurs de la France, avec un excédent de 12,8 milliards d’euros en 2007. Les entreprises touristiques (plus de 230 000), emploient plus de 900 000 personnes. Le tourisme est l’un des premiers secteurs créateurs d’emplois depuis 2004. »</p>
<p>« La France est la première destination touristique du monde »</p>
<p>« Le tourisme international a connu depuis les années cinquante un développement spectaculaire. L’année 2007  a dépassé les attentes, avec des arrivées atteignant le niveau sans précédent de 900 millions, soit une multiplication par huit en une quarantaine d’années. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/lenjeu-du-tourisme-un-gisement-demplois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique 1er septembre 2011</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[1er septembre]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bernard gauducheau]]></category>
		<category><![CDATA[christophe provot]]></category>
		<category><![CDATA[claude dargent]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Borne]]></category>
		<category><![CDATA[experts indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Herzog et de Meuron]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 12]]></category>
		<category><![CDATA[olivier chretien]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Goujon]]></category>
		<category><![CDATA[pierre mansat]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[réunion publique]]></category>
		<category><![CDATA[SCI Tour Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[transsolar]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[yves contassot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La réunion coprésidée par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, et Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement a été particulièrement houleuse. La Mairie de Paris n&#8217;ayant à notre connaissance pas diffusé de &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/09/photo-rc3a9union-publique-2008.jpg" rel="nofollow"><img class="alignleft" title="photo réunion publique 2008" src="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/09/photo-rc3a9union-publique-2008.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a>La réunion coprésidée par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, et Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement a été particulièrement houleuse.</p>
<p>La Mairie de Paris n&rsquo;ayant à notre connaissance pas diffusé de compte-rendu &laquo;&nbsp;officiel&nbsp;&raquo; sur le site <a title="Absence de compte-rendu" href="http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=9742&amp;document_type_id=4&amp;document_id=102469&amp;portlet_id=24214&amp;multileveldocument_sheet_id=18635" rel="nofollow">Paris.fr</a>, vous trouverez ci-après les retours faits par des participants en particulier sur <a title="retour réunion 1er septembre" href="http://fr.fashionmag.com/news-198980-Porte-de-Versailles-une-tour-de-180-metres-au-c%C5%93ur-du-parc-" rel="nofollow">Fashionmag</a>, sur <a title="retour réunion 1er septembre" href="http://vanvesauquotidien.hautetfort.com/archive/2011/09/03/tour-triangle-vanves-propose-de-faire-un-parc-des-expos-prop.html" rel="nofollow">le blog de Vanves</a>, sur le <a title="compte-rendu réunion 1er septembre" href="http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com/media/01/00/1117389351.pdf">Journal Première Heure</a>, <a title="Compte-rendu Actevi réunion publique tour triangle" href="http://touchepasamonciel.unblog.fr/2011/08/28/reunion-publique-sur-la-tour-triangle-jeudi-1er-septembre-2011/#comment-6612">sur le blog d&rsquo;Actevi</a> (Association Issy-les-Moulineaux). Edit : 2 mois après la réunion, <a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Compte-rendu-concertation-du-projet-Triangle-1er-septembre.pdf">le compte-rendu est enfin disponible</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
