<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectif contre la Tour Triangle &#187; transsolar</title>
	<atom:link href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/tag/transsolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contrelatourtriangle.com</link>
	<description>NON A LA TOUR TRIANGLE A PARIS ! Les habitants s&#039;opposent à ce projet urbain dépassé imposé par Anne Hidalgo (PS) et Ian Brossat (PCF) #SaccageParis #PNF #AXA #URW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Idée fausse n°8 : « La Tour Triangle respectera le Plan Climat Paris »</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b08-%c2%ab-la-tour-triangle-respectera-le-plan-climat-paris-%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b08-%c2%ab-la-tour-triangle-respectera-le-plan-climat-paris-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[anti-écologique]]></category>
		<category><![CDATA[bureau d'étude]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[enertech]]></category>
		<category><![CDATA[ennertech]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle 2 de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[plan climat]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[transsolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[En réunion publique, Mme Anne Hidalgo est incantatoire : « Je fais confiance aussi aux progrès technologiques et à la science. Le Plan Climat sera respecté». Pourtant, ni elle, ni Unibail-Rodamco appuyé par le bureau d&#8217;études thermique Transsolar, ni le &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b08-%c2%ab-la-tour-triangle-respectera-le-plan-climat-paris-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En réunion publique, Mme Anne Hidalgo est incantatoire : « Je fais confiance aussi aux progrès technologiques et à la science. Le Plan Climat sera respecté». Pourtant, ni elle, ni Unibail-Rodamco appuyé par le bureau d&rsquo;études thermique <a href="http://www.transsolar.com">Transsolar</a>, ni le cabinet d’architectes <a href="www.herzogdemeuron.com">Herzog &amp; De Meuron</a>, n&rsquo;ont diffusé le moindre document avec chiffrage à l&rsquo;appui des baisses de consommation d’énergie.</p>
<p>En France, la société <a href="http://www.enertech.fr/" rel="nofollow">Enertech</a> est l’un des meilleurs bureaux d’études français, <a href=" http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=490" rel="nofollow">reconnu par le Ministère de l’équipement et de l’écologie</a>.</p>
<p>Son directeur, Olivier Sidler, a été <a href="http://www.lemoniteur.fr/201-management/article/interview/710496-rt-2012-olivier-sidler-directeur-du-bureau-d-etude-enertech-donne-son-avis-sur-la-future-reglementat" rel="nofollow">interviewé, le 8 juillet 2010</a> ainsi que <a href="http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/point-de-vue/582034-une-tour-ne-peut-pas-etre-compatible-avec-les-objectifs-imposes-par-le-grenelle-de-l-environnement" rel="nofollow">le 4 novembre 2008</a>  par le journal Le Moniteur, journal de référence dans la profession du bâtiment.<br />
<strong>Olivier Sidler a analysé l’expérience de la Post Tower</strong>, une tour construite à Bonn <strong>selon les principes thermiques de Transsolar</strong>. Il a fait le constat<strong> d’un échec complet, par rapport à la norme du Grenelle II de l’environnement</strong> : <a href=" http://www.enertech.fr/pdf/44/Consommation%20energie%20tours.pdf" rel="nofollow">la consommation d’énergie primaire</a> y est encore de 500 kWhep/m²/an alors que la barre fixée par le Grenelle II de l’environnement est de 50 kWhep/m²/an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b08-%c2%ab-la-tour-triangle-respectera-le-plan-climat-paris-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique 1er septembre 2011</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[1er septembre]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bernard gauducheau]]></category>
		<category><![CDATA[christophe provot]]></category>
		<category><![CDATA[claude dargent]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Borne]]></category>
		<category><![CDATA[experts indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Herzog et de Meuron]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 12]]></category>
		<category><![CDATA[olivier chretien]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Goujon]]></category>
		<category><![CDATA[pierre mansat]]></category>
		<category><![CDATA[référendum]]></category>
		<category><![CDATA[réunion publique]]></category>
		<category><![CDATA[SCI Tour Triangle]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[transsolar]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[yves contassot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La réunion coprésidée par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, et Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement a été particulièrement houleuse. La Mairie de Paris n&#8217;ayant à notre connaissance pas diffusé de &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/09/photo-rc3a9union-publique-2008.jpg" rel="nofollow"><img class="alignleft" title="photo réunion publique 2008" src="http://tourtriangle.files.wordpress.com/2011/09/photo-rc3a9union-publique-2008.jpg" alt="" width="150" height="111" /></a>La réunion coprésidée par Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, chargée de l’urbanisme et de l’architecture, et Philippe Goujon, député-maire du 15e arrondissement a été particulièrement houleuse.</p>
<p>La Mairie de Paris n&rsquo;ayant à notre connaissance pas diffusé de compte-rendu &laquo;&nbsp;officiel&nbsp;&raquo; sur le site <a title="Absence de compte-rendu" href="http://www.paris.fr/pratique/Portal.lut?page_id=9742&amp;document_type_id=4&amp;document_id=102469&amp;portlet_id=24214&amp;multileveldocument_sheet_id=18635" rel="nofollow">Paris.fr</a>, vous trouverez ci-après les retours faits par des participants en particulier sur <a title="retour réunion 1er septembre" href="http://fr.fashionmag.com/news-198980-Porte-de-Versailles-une-tour-de-180-metres-au-c%C5%93ur-du-parc-" rel="nofollow">Fashionmag</a>, sur <a title="retour réunion 1er septembre" href="http://vanvesauquotidien.hautetfort.com/archive/2011/09/03/tour-triangle-vanves-propose-de-faire-un-parc-des-expos-prop.html" rel="nofollow">le blog de Vanves</a>, sur le <a title="compte-rendu réunion 1er septembre" href="http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com/media/01/00/1117389351.pdf">Journal Première Heure</a>, <a title="Compte-rendu Actevi réunion publique tour triangle" href="http://touchepasamonciel.unblog.fr/2011/08/28/reunion-publique-sur-la-tour-triangle-jeudi-1er-septembre-2011/#comment-6612">sur le blog d&rsquo;Actevi</a> (Association Issy-les-Moulineaux). Edit : 2 mois après la réunion, <a href="http://www.contrelatourtriangle.com/wp-content/uploads/2011/10/Compte-rendu-concertation-du-projet-Triangle-1er-septembre.pdf">le compte-rendu est enfin disponible</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/reunion-publique-1er-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
