<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collectif contre la Tour Triangle &#187; communication</title>
	<atom:link href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contrelatourtriangle.com</link>
	<description>NON A LA TOUR TRIANGLE A PARIS ! Les habitants s&#039;opposent à ce projet urbain dépassé imposé par Anne Hidalgo (PS) et Ian Brossat (PCF) #SaccageParis #PNF #AXA #URW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;enquête : que nous cache la Mairie de Paris ?</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/premiers-elements-du-rapport-du-commissaire-enqueteur/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/premiers-elements-du-rapport-du-commissaire-enqueteur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[commissaire enquêteur]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[opération triangle]]></category>
		<category><![CDATA[rapport d'enquête]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Suivre @t_triangle 2 mois et demi de retard sans aucune explication ! Le rapport d&#8217;enquête publique pour la révision simplifiée du PLU aurait dû être rendu 1 mois après la fin de l&#8217;enquête publique, soit autour du 20 janvier. Pourtant &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/premiers-elements-du-rapport-du-commissaire-enqueteur/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/t_triangle" class="twitter-follow-button" data-show-count="false" data-lang="fr">Suivre @t_triangle</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script><br />
<strong>2 mois et demi de retard sans aucune explication !</strong><br />
Le rapport d&rsquo;enquête publique pour la révision simplifiée du PLU aurait dû être rendu 1 mois après la fin de l&rsquo;enquête publique, soit autour du 20 janvier. Pourtant ce n&rsquo;est que début avril que la Mairie de Paris a annoncé qu&rsquo;elle en avait connaissance.</p>
<p><strong>Un rapport d&rsquo;enquête toujours inaccessible !<br />
</strong>Mercredi 4 avril, ni la Mairie du 15ème arrondissement, ni la Direction de l&rsquo;Urbanisme de la Mairie de Paris n&rsquo;avaient le fameux rapport d&rsquo;enquête à disposition. Rien non plus sur le site Internet de la Ville de Paris (www.paris.fr). Visiblement, la Mairie de Paris est plus prompte à faire sa communication via ses communiqués de presse qu&rsquo;à fournir aux citoyens l&rsquo;informations qu&rsquo;ils sont en droit d&rsquo;attendre.</p>
<p>- Sur ce lien : <a title="Communiqué de Presse Mairie de Paris Opération Triangle" href="http://www.paris.fr/accueil/Portal.lut?page_id=1&amp;document_type_id=7&amp;document_id=113772&amp;portlet_id=24052">communiqué de Presse de la Mairie de Paris</a> : avis favorable du commissaire, 3 réserves et 1 recommandation. <strong><a title="Communiqué de Presse Mairie de Paris Opération Triangle" href="http://www.paris.fr/accueil/Portal.lut?page_id=1&amp;document_type_id=7&amp;document_id=113772&amp;portlet_id=24052" rel="nofollow"><br />
</a></strong>- La reprise de ce communiqué de presse par 2 journaux : <a title="Lien vers Batiactu" href="http://www.batiactu.com/edito/simplification-du-plu-porte-de-versailles---un-avi-31735.php" rel="nofollow">Batiactu</a> et <a title="Lien vers le Moniteur" href="http://www.lemoniteur.fr/133-amenagement/article/actualite/17309387-tour-triangle-un-avis-positif-et-quelques-reserves" rel="nofollow">le Moniteur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/premiers-elements-du-rapport-du-commissaire-enqueteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée fausse n°10 : « La Tour Triangle aura un caractère transparent / cristallin »</title>
		<link>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b010-%c2%ab-la-tour-triangle-aura-un-caractere-transparent-cristallin-%c2%bb/</link>
		<comments>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b010-%c2%ab-la-tour-triangle-aura-un-caractere-transparent-cristallin-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Idées fausses]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[diamant]]></category>
		<category><![CDATA[tour triangle]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contrelatourtriangle.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Vue d’en bas, la tour ne peut pas être transparente, à cause des planchers ! De toute façon, la maquette de la Tour Triangle et les visuels de communications réalisés ne donnent aucune assurance quant à sa physionomie réelle. Son allure &#8230; <a href="https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b010-%c2%ab-la-tour-triangle-aura-un-caractere-transparent-cristallin-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vue d’en bas, la tour ne peut pas être transparente, à cause des planchers !</p>
<p>De toute façon, <strong>la maquette de la Tour Triangle et les visuels de communications réalisés</strong> <strong>ne donnent aucune assurance quant à sa physionomie réelle</strong>. Son allure de diamant ne résulte que d’un travail réalisé sur un outil type Photoshop. Les architectes se trompent souvent avec les vitres, qui ont souvent dans la réalité un aspect noirâtre. La construction récente à l’hôpital Necker, à l’angle de la rue de Sèvres et du boulevard Montparnasse, de l’architecte Gazeau, est un exemple de ratage architectural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.contrelatourtriangle.com/http:/www.contrelatourtriangle.com/idee-fausse-n%c2%b010-%c2%ab-la-tour-triangle-aura-un-caractere-transparent-cristallin-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
